Precificação, Free Tier e Planos de Suporte
Nenhum domínio gera mais surpresa em clientes novos da AWS do que o pagamento. O modelo pay-as-you-go é flexível, mas pode gerar faturas inesperadas. O CLF-C02 cobra os fundamentos de pricing, as ferramentas de análise de custos, e os 4 planos de suporte AWS — especialmente os limites de cada um.
Onde isso entra no exame
Menor domínio em peso (12%) mas alta densidade de decoreba: planos de suporte, ferramentas de billing, free tier. As questões são geralmente objetivas ("qual ferramenta para X?", "qual plano inclui Y?").
Os 3 pilares do pricing AWS
| Pilar | Descrição |
|---|---|
| Compute | Hora/segundo de EC2, Lambda invocações + duração, Fargate vCPU+GB |
| Storage | GB-mês de S3/EBS/EFS, requisições S3, transferência entre classes |
| Data Transfer | OUT para internet (é o que mais surpreende). IN quase sempre grátis. Entre AZs na mesma Região: pago. |
AWS Free Tier — 3 tipos
| Tipo | Duração | Exemplo |
|---|---|---|
| 12-month free | 12 meses a partir da abertura da conta | 750h/mês de t2.micro ou t3.micro EC2, 5 GB S3 |
| Always free | Eterno (dentro de limites) | 1M invocações Lambda/mês, 25 GB DynamoDB |
| Short-term trials | Por serviço específico | Amazon Inspector 90 dias, QuickSight 60 dias |
Muitos serviços têm Free Tier. Alguns notáveis: Lambda, DynamoDB, CloudWatch (10 custom metrics + 1M API requests), SNS (1M publishes), SQS (1M requests). Verifique sempre aws.amazon.com/free.
Modelos de compra e economia
| Modelo | Desconto | Uso ideal |
|---|---|---|
| On-Demand | Nenhum | Cargas imprevisíveis |
| Savings Plans (Compute) | Até 66% | Compromisso $/h por 1 ou 3 anos — flexível entre EC2/Lambda/Fargate |
| Savings Plans (EC2 Instance) | Até 72% | Mesma família em uma região |
| Reserved Instances | Até 72% | Instância específica, região, 1 ou 3 anos |
| Spot Instances | Até 90% | Batch tolerante a falha |
| Dedicated Hosts | Varia | BYOL Windows Server / compliance |
Ferramentas de billing e cost management
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| AWS Pricing Calculator | Estima custo ANTES de usar (comparar arquiteturas) |
| AWS Cost Explorer | Analisa custos históricos (13 meses) + previsão, com gráficos e filtros |
| AWS Budgets | Define alertas de custo/uso (ex: avisar se passar $500 no mês) |
| AWS Cost and Usage Report (CUR) | Dump detalhado em S3 (linha-a-linha) para BI/Athena |
| AWS Trusted Advisor | Recomendações em 5 áreas (incluindo custo: idle EC2, low util RDS) |
| Cost Allocation Tags | Tags em recursos para breakdown por projeto/team/env |
| Billing Conductor | Simula faturamento customizado para revendedores/MSPs |
| Compute Optimizer | ML recomenda right-sizing de EC2, Lambda, EBS, ASG |
AWS Organizations e Consolidated Billing
AWS Organizations permite gerenciar múltiplas contas AWS como uma única unidade. Benefícios:
- • Consolidated Billing — uma fatura única para todas as contas
- • Volume discounts — soma de uso entre contas aumenta descontos por tier
- • Reserved Instance / Savings Plans sharing — RIs compradas em uma conta beneficiam outras
- • Service Control Policies (SCPs) — limites máximos de permissões em nível de OU/conta
- • Integração com Control Tower (landing zone) e SSO
Os 4 planos de suporte AWS — decore as diferenças
| Feature | Basic | Developer | Business | Enterprise On-Ramp | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | Grátis | $29 ou 3% uso | $100 ou 10% uso | $5.500 min | $15.000 min |
| Acesso ao canal | Só docs + comunidade | Business hours via email | 24/7 (email, chat, phone) | 24/7 | 24/7 |
| Trusted Advisor checks | 6 básicos | 6 básicos | Todos (~120) | Todos | Todos |
| Tempo de resposta P1 (sistema down) | N/A | N/A | < 1 hora | < 30 min | < 15 min |
| Technical Account Manager | ❌ | ❌ | ❌ | Pool (não dedicado) | ✅ Dedicado |
| Well-Architected Reviews | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Infrastructure Event Management | ❌ | ❌ | Pago extra | ✅ | ✅ |
| Third-party software support (OS/DB) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
AWS Abuse e outros contatos grátis
Algumas operações não exigem plano pago:
- •
AWS Abuse— reportar abuso de IP AWS (phishing, malware) - •
AWS Trust & Safety— questões legais - • Questões de faturamento — todos os planos podem abrir ticket
- • Suporte Basic cobre: disponibilidade de serviços AWS, questões de conta e billing
Cenários de decisão
📋 Startup com MVP rodando $1k/mês, quer alertas quando passar de $1.5k
Budgets é grátis para os 2 primeiros e notifica via SNS. Cost Explorer é análise retroativa; Budgets é proativo.
📋 Empresa com 30 contas AWS, cada time compra RI separadamente
Consolida cobrança, aumenta volume discount, permite RIs compradas em qualquer conta beneficiarem outras. Economia imediata.
📋 Banco com SLA de 15 min para P1, suporte 24/7 e acesso a TAM dedicado
Único plano com TAM dedicado e SLA <15min para P1. $15k/mês mínimo. Inclui WAR Reviews ilimitadas.
Alt: Enterprise On-Ramp — TAM em pool (não dedicado), SLA 30 min — ~1/3 do custo
📋 Devs internos testando AWS, querem suporte técnico via email em horário comercial
Atende times de dev/teste. Para produção crítica, upgrade para Business.
Perguntas típicas (Q&A)
❓ Qual ferramenta estima o custo de uma arquitetura antes de provisioná-la?
❓ Em qual plano de suporte aparece AWS IQ e API de suporte?
❓ Quem é dono da conta pagadora em AWS Organizations?
❓ Qual é o plano de suporte da conta Basic e por quanto tempo?
Quiz rápido
3 perguntas · Acerte tudo e ganhe o badge 🎯 Gabarito